Психиатрии и психосоматики   
                Список добровольческого отряда «Инсайт»
- Все новости19687
- Поступающим397
- Образование3158
- Наука2750
- Общество3029
- Университетская жизнь5008
- Медицина1211
- Трудоустройство488
- Непрерывное образование75
- Международная деятельность383
Информационные рубрики
Главный корпус
        
 +7(4712)588-137
        
 305041 К.Маркса,3, г.Курск
        
 kurskmed@mail.ru
Приемная комиссия
        
58-81-38
        
305041 К.Маркса,3, г.Курск
Состав волонтерского отряда «Инсайт» на 2024\2025
| № | ФИО | Курс Группа | Факультет | Информация для связи (номер телефона, электронная почта, ссылка на адрес в ВКонтакте) | |
| 1 | Зенкова Ксения Сергеевна | 5 курс, 1 группа | Клиническая психология | 89513211167 | |
| 2 | Ивченко Анастасия Ивановна | 6 курс, 1 группа | Клиническая психология | 89536134823 | |
| 3 | Логвина Ксения Васильевна | 5 курс, 1 группа | Клиническая психология | 89102991608 | |
| 4 | Меньшикова Кристина Юрьевна | 6 курс, 3 группа | Клиническая психология | 89155632265 | |
| 5 | Митрохина Дарья Александровна | 5 курс, 1 группа | Клиническая психология | 89996071738 | |
| 6 | Богушевская Анна Алексеевна | 2 курс, 2 группа | Клиническая психология | 89606864960 | |
| 7 | Беликова Дарина Олеговна | 5 курс, 1 группа | Клиническая психология | 89081287430 | |
| 8 | 
 | 4 курс, 1 группа | Клиническая психология | 89621403413 | |
| 9 | Игнатенко Снежанна Руслановна | 3 курс, 1 группа | Клиническая психология | 89510802574 | |
| 10 | Кружилина Екатерина Сергеевна | 4 курс, 1 группа | Клиническая психология | 89513348624 | |
| 11 | Жерновская Вероника Андреевна | 6 курс, 1 группа | Клиническая психология | https://vk.com/niksa_a | |
| 12 | Марченкова Алина Сергеевна | 6 курс, 1 группа | Клиническая психология | 89621434392 | |
| 13 | Новикова Анна Денисовна | 6 курс, 3 группа | Клиническая психология | 89102300617 | |
| 14 | Соболева Ирина Николаевна | 6 курс, 3 группа | Клиническая психология | 89207228165 | |
| 15 | Николаева Владислава Геннадьевна | 2 курс, 2 группа | Клиническая психология | 89207134920 | |
| 16 | Щербаков Сергей Андреевич | 4 курс, 1 группа | Клиническая психология | 89158072125 | 
Куратор отряда Богушевская Ю.В.
 
             
            


